優點:
Matsuzawa顯微維氏硬度計測試模塊載荷范圍從0.001kgf-2kgf-包含ASTM&JJG的維氏金剛石壓頭,多種型號供選-從半自動到全自動應用。具有6工位轉塔,雙壓頭,4個物鏡。轉塔可裝載兩個壓頭,四個物鏡雙壓頭和四物鏡設計大大提高了儀器的適用性范圍200X-1000X放大倍數區間可分辨率到0.01um。PMT系統:自動讀值,數據處理,硬度計控制。
MM-T 顯微維氏硬度計
技術先進,功能全面...
最新功能配置,彩色LCD觸摸屏
6工位轉塔,可安裝2個壓頭及4個物鏡
行業內Max的容高和容深
寬載荷范圍
LCD顯示模式
放大倍數200X-1000X,分辨率0.01μm
LED冷光源
試驗力:
A: 5gf-1000gf
B: 1gf-2000gf
試驗標尺:
-顯微維氏(Micro Vicker)
-努氏(Knoop)
設備參數:
項目/型號 | MMT-X7系列 | ||||
載荷 | 標準 | A型 | 5 , 10 , 25 , 50 , 100 , 200 , 300 , 500 , 1000gf | ||
標準 | B型 | 1 , 3 , 5 , 10 , 25 , 50 , 100 , 200 , 300 , 500 , 1000 , 2000gf | |||
加載方式 | 自動加載,卸載 | ||||
加載速度 | 50um/sec | ||||
保載時間可調 | 5-99秒 | ||||
轉塔裝載壓頭數量 | 標準1個(維氏);可選2個(一個維氏,一個努普) | ||||
物鏡 | 標準2個(10X,50X);最多可選4個(2.5X-100X) | ||||
目鏡 | 標準10X;可選15X | ||||
總放大倍數 | 標準(100X,500X);可選25X-1500X | ||||
測量顯微鏡 (400X) | Min測量長度 | 250um | |||
Min標尺 | 0.01um(200X-1000X) | ||||
Min測量單位 | 0.01um(200X-1000X) | ||||
種類 | 電子型 | ||||
光源 | LED | ||||
轉塔 | 自動 | ||||
LCD觸摸屏 | 彩色 | ||||
測量模式 | 6種HV,HK,HBS,Kc,Xbar,曲面校正 | ||||
存儲 | 999個 | ||||
硬度值轉換 | 按照SAE(J-417B),ASTM(E-140) | ||||
合格判斷 | 通過輸入的Max值Min值自動評判結果 | ||||
統計計算 | Max值,Min值,平均值,離散性,轉換值 | ||||
Max工件高度 | 120mm | ||||
Max工件深度 | 160mm | ||||
數據輸出 | 并口(用于打印機) | ||||
RS232C(用于PC,也可用于打印機 | |||||
準確度 | 符合JIS B7725 和ASTM E-384 | ||||
相機接口 | 有 | ||||
尺寸和重量 | 主機尺寸W250XD520XH530mm,35kg | ||||
電源 | 單相AC100-240 50/60Hz |
配方式按用戶需求繼承在多種硬度計主機上
也可在用戶己購硬度計上增加新的可選配件
長沙松澤儀器設備有限公司
咨詢熱線:0731-8553-8933
聯系人:劉經理 電話:189-7517-0266
地址:長沙市雨花區勞動東路222號永升商業廣場
網站地圖版權所有:Copyright ? 2018-2021 長沙松澤儀器設備公司 All Rights Reserved. 湘ICP備20014465號-1