優點
Matsuzawa全自動維氏硬度計Via測試載荷范圍從980.7mN-490.3N,硬度計標配自動對焦,自動讀值系統。全自動轉塔,可安裝4個物鏡。操作簡單,測量值精準。
Via 全自動維氏硬度計
自動轉塔,可裝配4個物鏡
載荷范圍980.7mN-490.3N
自動聚焦,自動讀值
Windows操作系統
電子閉環控制
測試方法可選
小巧、輕便
LED指示燈
試驗力:
Via-F: 0.1kgf-50kgf
Via-S: 0.1kgf-50kgf
試驗標尺:
-維氏 (Vicker)
-努氏(Knoop)
-布氏(Brinell)
設備參數:
功能/型號 | Via-F | Via-S | ||
載荷 | 維氏 | 0.981, 1.961, 2.942, 4.903, 9.807, 19.61, 29.42, 49.03, 98.07,196.1, 294.2, 490.3 (N) 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50(kgf) | ||
努氏 | 0.981, 1.961, 2.942, 4.903, 9.807, 19.614(N) 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2(kgf) | |||
布氏 | 1/9.807, 1/24.52, 1/49.03, 1/98.07, 1/294.2, 2.5/61.29, 2.5/153.2, 2.5/306.5, 5/245.2 (N) 1/1, 1/2.5, 1/5, 1/10, 1/30, 2.5/6.25, 2.5/15.625, 2.5/31.25, 5/25(kgf) | |||
加載速度
| 0.981-4.903N:50um/s,9.807-490.3N:100um/s | |||
壓頭 | 標準:維氏(HV), | |||
物鏡 | 標配10X,20X,可選5X,50X,100X | |||
測試方法 | 全自動/手動 自動聚焦 | |||
Min測試單位 | 0.1um | |||
自動聚焦速度 | 2秒/點,(跟樣品表面有關) | |||
相機 | 標配130萬像素 USB相機 | |||
工作臺 | 50X50mm XY自動工作臺,分辨率1um | |||
控制盒 | 3軸控制盒 | 單軸控制盒 | ||
操作面板 | 一體式PC | 臺式PC | ||
容高 | 140mm | |||
容深 | 100mm | |||
尺寸 | W220 X D370 X H500mm | |||
重量 | 34kg | |||
精度 | ISO6507-2,JIS B7725,JISB7734,ASTM E92,ASTM E384 | |||
電源 | AC100-240V 50/60Hz |
搭配方式按用戶需求繼承在多種硬度計主機上
也可在用戶己購硬度計上增加新的可選配件
長沙松澤儀器設備有限公司
咨詢熱線:0731-8553-8933
聯系人:劉經理 電話:189-7517-0266
地址:長沙市雨花區勞動東路222號永升商業廣場
網站地圖版權所有:Copyright ? 2018-2021 長沙松澤儀器設備公司 All Rights Reserved. 湘ICP備20014465號-1